Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Участник коллекции (6)
- Автор/коллективный автор (310)
- Заглавие (525)
- Подзаголовочные данные (106)
- Номер части (84)
- Заглавие части (19)
- Место издания (38)
- Издательство (131)
- Год издания (192)
- Ответственность (47)
- Сведения об издании (15)
- Серия (4)
- Авторский знак (171)
- Объем (212)
- Иллюстрации (17)
- Язык издания (7)
- Индекс УДК (103)
- Дата издания (0)
Номер части (84)
| # | Значение | Количество ▼ |
|---|---|---|
| 1 | Всеобщ. б-ка; № 100 | 1 |
| 2 | Т. IX. | 1 |
| 3 | Ч. 1 . | 1 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | Т. 4, Ч. 1 | 1 |
| 6 | Т. 1 | 1 |
| 7 | Ч.5. | 1 |
| 8 | Ч. 4 . | 1 |
| 9 | Т. 2, Ч. 2 | 1 |
| 10 | Ч. 3 - Ч. 4. | 1 |
| 11 | Ч. 5 - Ч. 6. | 1 |
| 12 | Ч. 5. ; Ч. 6. | 1 |
| 13 | Т. 5. | 1 |
| 14 | Ч. 2 : А - Д | 1 |
| 15 | Ч. 4. Вып. 1 | 1 |
| 16 | Ч. 2. - 7. | 1 |
| 17 | Вып. 3, ч. 1 | 1 |
| 18 | Ч.1-4 | 1 |
| 19 | Вып. 3, ч. 2 | 1 |
| 20 | Т. 2. | 1 |
| 21 | Т. 19. | 1 |
| 22 | Т. 21. | 1 |
| 23 | Т. 3., Ч. 1. | 1 |
| 24 | Вып. 1. | 1 |
| 25 | Т. 3. | 1 |
| 26 | Ч. 1. - Ч. 2. | 1 |
| 27 | Т. 4. | 1 |
| 28 | Вып. 4. | 1 |
| 29 | Т. 5. | 1 |
| 30 | ч.4 | 1 |
| 31 | Т. 13 | 1 |
| 32 | Ч. 3, Ч. 4. | 1 |
| 33 | Т. 14 | 1 |
| 34 | Т. 12 | 1 |
| 35 | Т. 28 | 1 |
| 36 | Вып. 3 | 1 |
| 37 | Ч. 1, Ч. 2. | 1 |
| 38 | Т. 9. | 1 |
| 39 | Ч. 7. - Ч. 8. | 1 |
| 40 | Т. 10. | 1 |
| 41 | Ч. 1. - 3. | 1 |
| 42 | Т. 3 | 1 |
| 43 | Т. 11. | 1 |
| 44 | Т. 1 - Т. 2 | 1 |
| 45 | Ч. 1 - 2. | 1 |
| 46 | Ч. 1-2 | 1 |
| 47 | Вып. 4 | 1 |
| 48 | Вып. 7 | 1 |
| 49 | Вып. 8 | 1 |
| 50 | Вып. 5 | 1 |

