Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Участник коллекции (6)
- Автор/коллективный автор (310)
- Заглавие (525)
- Подзаголовочные данные (106)
- Номер части (84)
- Заглавие части (19)
- Место издания (38)
- Издательство (131)
- Год издания (192)
- Ответственность (47)
- Сведения об издании (15)
- Серия (4)
- Авторский знак (171)
- Объем (212)
- Иллюстрации (17)
- Язык издания (7)
- Индекс УДК (103)
- Дата издания (0)
Место издания (38)
записей на странице
# | Значение ▼ | Количество |
---|---|---|
1 | Симферополь | 1 |
2 | Алешки | 1 |
3 | Б. м. | 3 |
4 | [Б. м. | 2 |
5 | Бахчисарай | 1 |
6 | [Вологда] | 1 |
7 | Воронеж | 1 |
8 | Евпатория | 1 |
9 | Екатеринодар | 2 |
10 | Казань | 1 |
11 | Керчь | 3 |
12 | Киев | 6 |
13 | Киев; Харьков | 1 |
14 | М. | 2 |
15 | Мелитополь | 2 |
16 | Могилев | 1 |
17 | Москва | 103 |
18 | Москва-Ленинград | 2 |
19 | [Москва] | 1 |
20 | Николаев | 2 |
21 | Одесса | 19 |
22 | Париж | 1 |
23 | Пг. | 1 |
24 | Петербург | 1 |
25 | Петроград | 28 |
26 | Ростов-на-Дону | 2 |
27 | Санкт-Петербург | 280 |
28 | Санкт-Петербург; Москва, Лейпциг | 1 |
29 | Саратов | 2 |
30 | Севастополь | 1 |
31 | Симферополь | 101 |
32 | [Симферополь] | 7 |
33 | Спб. | 1 |
34 | Тула | 2 |
35 | Феодосия | 2 |
36 | Харьков | 4 |
37 | Юрьев | 1 |
38 | Ялта | 5 |
записей на странице