Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Участник коллекции (6)
- Автор/коллективный автор (275)
- Заглавие (480)
- Подзаголовочные данные (84)
- Номер части (54)
- Заглавие части (15)
- Место издания (38)
- Издательство (108)
- Год издания (141)
- Ответственность (46)
- Сведения об издании (15)
- Серия (4)
- Авторский знак (124)
- Объем (144)
- Иллюстрации (17)
- Язык издания (5)
- Индекс УДК (70)
- Дата издания (0)
Место издания (38)
записей на странице
# | Значение | Количество ▲ |
---|---|---|
1 | Санкт-Петербург | 165 |
2 | Москва | 89 |
3 | Симферополь | 88 |
4 | С.-Петербург | 66 |
5 | Петроград | 28 |
6 | Одесса | 19 |
7 | [Симферополь] | 7 |
8 | Киев | 6 |
9 | Спб. | 5 |
10 | Ялта | 5 |
11 | Керчь | 3 |
12 | Харьков | 3 |
13 | Б. м. | 2 |
14 | М. | 2 |
15 | Екатеринодар | 2 |
16 | Ростов-на-Дону | 2 |
17 | Мелитополь | 2 |
18 | Пг. | 2 |
19 | Тула | 2 |
20 | Москва-Ленинград | 2 |
21 | Николаев | 2 |
22 | [Б. м. | 2 |
23 | [Санкт-Петербург] | 2 |
24 | Феодосия | 2 |
25 | Саратов | 2 |
26 | Алешки | 1 |
27 | [Вологда] | 1 |
28 | Севастополь | 1 |
29 | Евпатория | 1 |
30 | Юрьев | 1 |
31 | Петербург | 1 |
32 | Воронеж | 1 |
33 | [Москва] | 1 |
34 | Санкт-Петербург; Москва, Лейпциг | 1 |
35 | Бахчисарай | 1 |
36 | Казань | 1 |
37 | Париж | 1 |
38 | Киев; Харьков | 1 |
записей на странице