Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Участник коллекции (6)
- Автор/коллективный автор (310)
- Заглавие (525)
- Подзаголовочные данные (106)
- Номер части (84)
- Заглавие части (19)
- Место издания (38)
- Издательство (131)
- Год издания (192)
- Ответственность (47)
- Сведения об издании (15)
- Серия (4)
- Авторский знак (171)
- Объем (212)
- Иллюстрации (17)
- Язык издания (7)
- Индекс УДК (103)
- Дата издания (0)
Авторский знак (171)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 51 | Д534 | 1 |
| 52 | Д797 | 1 |
| 53 | Д827 | 1 |
| 54 | Е544 | 1 |
| 55 | Е746 | 1 |
| 56 | Е911 | 1 |
| 57 | З-261 | 1 |
| 58 | З-407 | 1 |
| 59 | З-894 | 4 |
| 60 | З13 | 1 |
| 61 | З378 | 1 |
| 62 | З563 | 1 |
| 63 | И177 | 1 |
| 64 | И202 | 1 |
| 65 | И203 | 1 |
| 66 | И422 | 1 |
| 67 | И905 | 1 |
| 68 | И907 | 2 |
| 69 | К 211 | 7 |
| 70 | К 359 | 1 |
| 71 | К 45 | 1 |
| 72 | К 532 | 1 |
| 73 | К 574 | 1 |
| 74 | К 592 | 1 |
| 75 | К 778 | 1 |
| 76 | К 841 | 3 |
| 77 | К 896 | 4 |
| 78 | К12 | 1 |
| 79 | К17 | 1 |
| 80 | К29 | 1 |
| 81 | К309 | 2 |
| 82 | К64 | 2 |
| 83 | К648 | 1 |
| 84 | К69 | 1 |
| 85 | К73 | 1 |
| 86 | К852 | 1 |
| 87 | К90 | 1 |
| 88 | Л 12 | 10 |
| 89 | Л 382 | 3 |
| 90 | Л 48 | 1 |
| 91 | Л 524 | 2 |
| 92 | Л 53 | 2 |
| 93 | Л 641 | 1 |
| 94 | Л 882 | 1 |
| 95 | Л245 | 1 |
| 96 | Л278 | 1 |
| 97 | Л322 | 1 |
| 98 | Л554 | 1 |
| 99 | Л64 | 1 |
| 100 | М 557 | 1 |

