Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Участник коллекции (6)
- Автор/коллективный автор (310)
- Заглавие (525)
- Подзаголовочные данные (106)
- Номер части (84)
- Заглавие части (19)
- Место издания (38)
- Издательство (131)
- Год издания (192)
- Ответственность (47)
- Сведения об издании (15)
- Серия (4)
- Авторский знак (171)
- Объем (212)
- Иллюстрации (17)
- Язык издания (7)
- Индекс УДК (103)
- Дата издания (0)
Авторский знак (171)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 101 | М 777 | 1 |
| 102 | М 91 | 1 |
| 103 | М491 | 1 |
| 104 | М50 | 1 |
| 105 | М748 | 1 |
| 106 | М849 | 1 |
| 107 | Н 306 | 1 |
| 108 | Н 74 | 1 |
| 109 | О-285 | 1 |
| 110 | О–77 | 1 |
| 111 | О417 | 5 |
| 112 | П 144 | 1 |
| 113 | П 16 | 1 |
| 114 | П 427 | 1 |
| 115 | П 711 | 1 |
| 116 | П 771 | 1 |
| 117 | П648 | 1 |
| 118 | П71 | 1 |
| 119 | П78 | 25 |
| 120 | Р 385 | 1 |
| 121 | Р 387 | 2 |
| 122 | Р 89 | 1 |
| 123 | Р60 | 1 |
| 124 | Р649 | 1 |
| 125 | С 372 | 1 |
| 126 | С 506 | 1 |
| 127 | С 55 | 1 |
| 128 | С 642 | 3 |
| 129 | С 773 | 4 |
| 130 | С 81 | 1 |
| 131 | С 849 | 1 |
| 132 | С 892 | 1 |
| 133 | С20 | 1 |
| 134 | С32 | 1 |
| 135 | С322 | 1 |
| 136 | С333 | 1 |
| 137 | С35 | 1 |
| 138 | С379 | 3 |
| 139 | С422 | 1 |
| 140 | С481 | 1 |
| 141 | С506 | 1 |
| 142 | С66 | 1 |
| 143 | Т 34 | 1 |
| 144 | Т 449 | 1 |
| 145 | Т658 | 1 |
| 146 | У 635 | 1 |
| 147 | У-79 | 1 |
| 148 | У521 | 1 |
| 149 | Ф 681 | 1 |
| 150 | Ф 833 | 1 |

