Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Участник коллекции (6)
- Автор/коллективный автор (310)
- Заглавие (525)
- Подзаголовочные данные (106)
- Номер части (84)
- Заглавие части (19)
- Место издания (38)
- Издательство (131)
- Год издания (192)
- Ответственность (47)
- Сведения об издании (15)
- Серия (4)
- Авторский знак (171)
- Объем (212)
- Иллюстрации (17)
- Язык издания (7)
- Индекс УДК (103)
- Дата издания (0)
Авторский знак (171)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 51 | Р 387 | 2 |
| 52 | Р 385 | 1 |
| 53 | П78 | 25 |
| 54 | П71 | 1 |
| 55 | П648 | 1 |
| 56 | П 771 | 1 |
| 57 | П 711 | 1 |
| 58 | П 427 | 1 |
| 59 | П 16 | 1 |
| 60 | П 144 | 1 |
| 61 | О417 | 5 |
| 62 | О–77 | 1 |
| 63 | О-285 | 1 |
| 64 | Н 74 | 1 |
| 65 | Н 306 | 1 |
| 66 | М849 | 1 |
| 67 | М748 | 1 |
| 68 | М50 | 1 |
| 69 | М491 | 1 |
| 70 | М 91 | 1 |
| 71 | М 777 | 1 |
| 72 | М 557 | 1 |
| 73 | Л64 | 1 |
| 74 | Л554 | 1 |
| 75 | Л322 | 1 |
| 76 | Л278 | 1 |
| 77 | Л245 | 1 |
| 78 | Л 882 | 1 |
| 79 | Л 641 | 1 |
| 80 | Л 53 | 2 |
| 81 | Л 524 | 2 |
| 82 | Л 48 | 1 |
| 83 | Л 382 | 3 |
| 84 | Л 12 | 10 |
| 85 | К90 | 1 |
| 86 | К852 | 1 |
| 87 | К73 | 1 |
| 88 | К69 | 1 |
| 89 | К648 | 1 |
| 90 | К64 | 2 |
| 91 | К309 | 2 |
| 92 | К29 | 1 |
| 93 | К17 | 1 |
| 94 | К12 | 1 |
| 95 | К 896 | 4 |
| 96 | К 841 | 3 |
| 97 | К 778 | 1 |
| 98 | К 592 | 1 |
| 99 | К 574 | 1 |
| 100 | К 532 | 1 |

