Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Участник коллекции (6)
- Автор/коллективный автор (310)
- Заглавие (525)
- Подзаголовочные данные (106)
- Номер части (84)
- Заглавие части (19)
- Место издания (38)
- Издательство (131)
- Год издания (192)
- Ответственность (47)
- Сведения об издании (15)
- Серия (4)
- Авторский знак (171)
- Объем (212)
- Иллюстрации (17)
- Язык издания (7)
- Индекс УДК (103)
- Дата издания (0)
Объем (212)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 51 | 86, V с. | 1 |
| 52 | 814, II с., VI л. | 1 |
| 53 | 80 с. | 2 |
| 54 | 78 с. | 1 |
| 55 | 75 с. | 1 |
| 56 | 746 с. ; 83 л. : ил., фот. | 1 |
| 57 | 73, 57-63 с. | 1 |
| 58 | 723 с. | 1 |
| 59 | 72 с. | 3 |
| 60 | 68 с. | 2 |
| 61 | 674 с. | 1 |
| 62 | 67 с. | 1 |
| 63 | 66 с. | 1 |
| 64 | 653, IV, [6] с., XVI л. | 1 |
| 65 | 64 с. | 2 |
| 66 | 61 с. | 1 |
| 67 | 609 с. | 1 |
| 68 | 6 с. | 1 |
| 69 | 59 с. | 1 |
| 70 | 549 c., вкл. л.(слож. в 72 с.) : ил | 1 |
| 71 | 548 с. | 1 |
| 72 | 527 с. | 1 |
| 73 | 52 с. | 1 |
| 74 | 5 с. | 3 |
| 75 | 491 с., [34] л : ил, планы, карты | 1 |
| 76 | 485, II, [1] с., V л. | 1 |
| 77 | 475 с. | 1 |
| 78 | 472, 296, [4] с. | 1 |
| 79 | 472 с. | 1 |
| 80 | 471 с. | 1 |
| 81 | 470 с. | 1 |
| 82 | 47 с. | 2 |
| 83 | 464 с., 3 л. карт | 1 |
| 84 | 460 с. | 1 |
| 85 | 452 с. | 1 |
| 86 | 442 с. | 1 |
| 87 | 44 с. | 1 |
| 88 | 439 с. | 1 |
| 89 | 435 с. | 2 |
| 90 | 430 с. | 1 |
| 91 | 42 с. | 1 |
| 92 | 418 с. | 1 |
| 93 | 412, 284, [4] с. | 1 |
| 94 | 412 с. | 1 |
| 95 | 41 с., илл. | 5 |
| 96 | 409 с. | 1 |
| 97 | 406, XII с., 6 портр. | 1 |
| 98 | 405, VIII, [1] с. | 1 |
| 99 | 400 с. | 1 |
| 100 | 40 с., илл. | 9 |

