Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Участник коллекции (6)
- Автор/коллективный автор (310)
- Заглавие (525)
- Подзаголовочные данные (106)
- Номер части (84)
- Заглавие части (19)
- Место издания (38)
- Издательство (131)
- Год издания (192)
- Ответственность (47)
- Сведения об издании (15)
- Серия (4)
- Авторский знак (171)
- Объем (212)
- Иллюстрации (17)
- Язык издания (7)
- Индекс УДК (103)
- Дата издания (0)
Объем (212)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 101 | 40 с. | 1 |
| 102 | 4 с. | 1 |
| 103 | 396 с. | 1 |
| 104 | 393 с. | 1 |
| 105 | 392 с. | 1 |
| 106 | 39 с., илл. | 2 |
| 107 | 386 с. | 1 |
| 108 | 382 с. | 1 |
| 109 | 380 с., 6 л. ил., 3 л. табл | 1 |
| 110 | 380 с. | 1 |
| 111 | 38 с., илл. | 6 |
| 112 | 373 с. | 1 |
| 113 | 372 с. | 1 |
| 114 | 37 с., илл. | 1 |
| 115 | 37 с. | 1 |
| 116 | 367, [1], 175, [3] с | 1 |
| 117 | 364 с. | 1 |
| 118 | 363 с. | 1 |
| 119 | 360 с., 2 л. : табл | 1 |
| 120 | 356 с. | 2 |
| 121 | 353 с. | 1 |
| 122 | 35 с. : ил. | 1 |
| 123 | 35 с. | 1 |
| 124 | 346 c., ил. | 1 |
| 125 | 345 с. | 1 |
| 126 | 344 с. | 2 |
| 127 | 341 с. | 1 |
| 128 | 34 с., илл. | 1 |
| 129 | 338 с. : ил. | 1 |
| 130 | 338 с. | 1 |
| 131 | 337 с. | 1 |
| 132 | 336 с., вкл. л. : карты | 1 |
| 133 | 334 с. | 1 |
| 134 | 332 с. | 1 |
| 135 | 321, [1], 153, [3] с. | 1 |
| 136 | 32 с., 10 л. цв. ил. : ил.; 25 | 1 |
| 137 | 32 с. | 1 |
| 138 | 315 с. | 3 |
| 139 | 313 с. | 1 |
| 140 | 31 с. | 1 |
| 141 | 308, 163, [7] с. | 1 |
| 142 | 307 c. : табл. | 1 |
| 143 | 304 с. | 1 |
| 144 | 30 с | 1 |
| 145 | 3-132, 119, 76, 58, 125, 64 с. | 1 |
| 146 | 296 с. | 1 |
| 147 | 293 с., VI л. | 1 |
| 148 | 291, [1], 168, [3] с | 1 |
| 149 | 286 с. | 1 |
| 150 | 285 с. | 2 |

