ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Объем (212)


записей на странице
# Значение Количество
101 373 с. 1
102 38 с., илл. 6
103 380 с. 1
104 380 с., 6 л. ил., 3 л. табл 1
105 382 с. 1
106 386 с. 1
107 39 с., илл. 2
108 392 с. 1
109 393 с. 1
110 396 с. 1
111 4 с. 1
112 40 с. 1
113 40 с., илл. 9
114 400 с. 1
115 405, VIII, [1] с. 1
116 406, XII с., 6 портр. 1
117 409 с. 1
118 41 с., илл. 5
119 412 с. 1
120 412, 284, [4] с. 1
121 418 с. 1
122 42 с. 1
123 430 с. 1
124 435 с. 2
125 439 с. 1
126 44 с. 1
127 442 с. 1
128 452 с. 1
129 460 с. 1
130 464 с., 3 л. карт 1
131 47 с. 2
132 470 с. 1
133 471 с. 1
134 472 с. 1
135 472, 296, [4] с. 1
136 475 с. 1
137 485, II, [1] с., V л. 1
138 491 с., [34] л : ил, планы, карты 1
139 5 с. 3
140 52 с. 1
141 527 с. 1
142 548 с. 1
143 549 c., вкл. л.(слож. в 72 с.) : ил 1
144 59 с. 1
145 6 с. 1
146 609 с. 1
147 61 с. 1
148 64 с. 2
149 653, IV, [6] с., XVI л. 1
150 66 с. 1
записей на странице