Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Участник коллекции (6)
- Автор/коллективный автор (310)
- Заглавие (525)
- Подзаголовочные данные (106)
- Номер части (84)
- Заглавие части (19)
- Место издания (38)
- Издательство (131)
- Год издания (192)
- Ответственность (47)
- Сведения об издании (15)
- Серия (4)
- Авторский знак (171)
- Объем (212)
- Иллюстрации (17)
- Язык издания (7)
- Индекс УДК (103)
- Дата издания (0)
Индекс УДК (103)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 1 | 343.851 | 1 |
| 2 | 9(3) | 2 |
| 3 | 004.42+378.14 | 1 |
| 4 | 01(09) | 3 |
| 5 | 017.11:[09:027.54(477.75)] | 4 |
| 6 | 03 | 4 |
| 7 | 06 | 1 |
| 8 | 061.2(477.75) | 1 |
| 9 | 070 | 26 |
| 10 | 1 | 2 |
| 11 | 1(091) | 1 |
| 12 | 161.1 (292.471)Сельвинский | 1 |
| 13 | 2 | 1 |
| 14 | 218 | 1 |
| 15 | 26.89(2Рос.Крм) | 1 |
| 16 | 26.89(4Укр.-6Ком) | 1 |
| 17 | 31 | 1 |
| 18 | 33(09) | 1 |
| 19 | 332.02(477.75) | 1 |
| 20 | 34(09) | 1 |
| 21 | 34С(09) | 2 |
| 22 | 351.815:656.025.2 | 1 |
| 23 | 355 | 1 |
| 24 | 355(09С) | 1 |
| 25 | 359(09С) | 2 |
| 26 | 364-7(477.75) | 1 |
| 27 | [37.015.31:17.02.1](477.75) | 1 |
| 28 | [37.09:316.444](477.75) | 1 |
| 29 | 3КСМ(С29) | 1 |
| 30 | 4 | 1 |
| 31 | 46.9 | 1 |
| 32 | 491.981 | 1 |
| 33 | 502.175(477.75) | 1 |
| 34 | 51 | 1 |
| 35 | 517.958 | 4 |
| 36 | 549 | 1 |
| 37 | 55(Крм) 91(Крм) | 1 |
| 38 | 551.49 | 1 |
| 39 | 582.28 | 1 |
| 40 | 61 | 4 |
| 41 | 612.017.1 | 1 |
| 42 | 613.12 | 1 |
| 43 | 613.12(Крм) | 1 |
| 44 | 615.839 | 1 |
| 45 | 621.93-049.34(477.75) | 1 |
| 46 | 631 | 1 |
| 47 | 634.1/7 | 2 |
| 48 | 636.3 | 1 |
| 49 | 64 | 2 |
| 50 | 64 663.2 663.5 | 1 |

