Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Участник коллекции (6)
- Автор/коллективный автор (310)
- Заглавие (525)
- Подзаголовочные данные (106)
- Номер части (84)
- Заглавие части (19)
- Место издания (38)
- Издательство (131)
- Год издания (192)
- Ответственность (47)
- Сведения об издании (15)
- Серия (4)
- Авторский знак (171)
- Объем (212)
- Иллюстрации (17)
- Язык издания (7)
- Индекс УДК (103)
- Дата издания (0)
Индекс УДК (103)
| # | Значение ▲ | Количество |
|---|---|---|
| 1 | УДК 069.9:75 | 1 |
| 2 | РФ | 1 |
| 3 | Р1 | 3 |
| 4 | 9С23 | 1 |
| 5 | 9С172 | 2 |
| 6 | 9С17 | 2 |
| 7 | 9С152.1 | 3 |
| 8 | 9С152 | 1 |
| 9 | 9С15 | 2 |
| 10 | 9С14 | 1 |
| 11 | 9С13 | 1 |
| 12 | 9С12 | 2 |
| 13 | 9С1 | 21 |
| 14 | 9C172 | 1 |
| 15 | 92:792.1 | 1 |
| 16 | 91(Крм) | 9 |
| 17 | 91(5) | 1 |
| 18 | 91(09С) | 15 |
| 19 | 91(09И) | 5 |
| 20 | 91(09) 9(51) | 1 |
| 21 | 91(09) | 4 |
| 22 | 91 | 4 |
| 23 | 908 | 1 |
| 24 | 902.7(Крм) | 1 |
| 25 | 902.6 | 1 |
| 26 | 902.5 ; 9С1 | 1 |
| 27 | 901С | 1 |
| 28 | 9(Укр).5 | 1 |
| 29 | 9(Укр).2 | 1 |
| 30 | 9(С29) | 1 |
| 31 | 9(С1) | 1 |
| 32 | 9(С)173 | 1 |
| 33 | 9(С)16 | 1 |
| 34 | 9(С)13 | 2 |
| 35 | 9(С)1(3) | 1 |
| 36 | 9(С)1(28) | 1 |
| 37 | 9(С)1 | 6 |
| 38 | 9(Крм) | 14 |
| 39 | 9(37) | 2 |
| 40 | 9(3) | 8 |
| 41 | 9 | 1 |
| 42 | 821.161.1. | 1 |
| 43 | 821.161.1 | 1 |
| 44 | 821.133.1 | 1 |
| 45 | 82-3 | 2 |
| 46 | 82-1 | 2 |
| 47 | 792(09) | 1 |
| 48 | 792.1 | 4 |
| 49 | 792.04 | 1 |
| 50 | 792 | 1 |

