Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Участник коллекции (6)
- Автор/коллективный автор (310)
- Заглавие (525)
- Подзаголовочные данные (106)
- Номер части (84)
- Заглавие части (19)
- Место издания (38)
- Издательство (131)
- Год издания (192)
- Ответственность (47)
- Сведения об издании (15)
- Серия (4)
- Авторский знак (171)
- Объем (212)
- Иллюстрации (17)
- Язык издания (7)
- Индекс УДК (103)
- Дата издания (0)
Индекс УДК (103)
| # | Значение ▼ | Количество |
|---|---|---|
| 51 | 641.5 | 1 |
| 52 | 663.2 | 1 |
| 53 | 7.01 | 1 |
| 54 | 792 | 1 |
| 55 | 792.04 | 1 |
| 56 | 792.1 | 4 |
| 57 | 792(09) | 1 |
| 58 | 82-1 | 2 |
| 59 | 82-3 | 2 |
| 60 | 821.133.1 | 1 |
| 61 | 821.161.1 | 1 |
| 62 | 821.161.1. | 1 |
| 63 | 9 | 1 |
| 64 | 9(3) | 8 |
| 65 | 9(37) | 2 |
| 66 | 9(Крм) | 14 |
| 67 | 9(С)1 | 6 |
| 68 | 9(С)1(28) | 1 |
| 69 | 9(С)1(3) | 1 |
| 70 | 9(С)13 | 2 |
| 71 | 9(С)16 | 1 |
| 72 | 9(С)173 | 1 |
| 73 | 9(С1) | 1 |
| 74 | 9(С29) | 1 |
| 75 | 9(Укр).2 | 1 |
| 76 | 9(Укр).5 | 1 |
| 77 | 901С | 1 |
| 78 | 902.5 ; 9С1 | 1 |
| 79 | 902.6 | 1 |
| 80 | 902.7(Крм) | 1 |
| 81 | 908 | 1 |
| 82 | 91 | 4 |
| 83 | 91(09) | 4 |
| 84 | 91(09) 9(51) | 1 |
| 85 | 91(09И) | 5 |
| 86 | 91(09С) | 15 |
| 87 | 91(5) | 1 |
| 88 | 91(Крм) | 9 |
| 89 | 92:792.1 | 1 |
| 90 | 9C172 | 1 |
| 91 | 9С1 | 21 |
| 92 | 9С12 | 2 |
| 93 | 9С13 | 1 |
| 94 | 9С14 | 1 |
| 95 | 9С15 | 2 |
| 96 | 9С152 | 1 |
| 97 | 9С152.1 | 3 |
| 98 | 9С17 | 2 |
| 99 | 9С172 | 2 |
| 100 | 9С23 | 1 |

